2018-19 Women's Track and Field
Biography
Top Performances
Year | Sport | Class | 55m | 60m | 100m | 200m | 400m | Long Jump |
2018-19 | Indoor | SR-4 | | 8.44 | | 26.94 | | 4.32m |
2018 | Outdoor | JR-3 | | | 13.09 | 27.48 | | 5.19m |
2017-18 | Indoor | JR-3 | | 8.48 | | | | 4.41m |
2017 | Outdoor | SO-2 | | | 13.03 | 27.48 | | 4.63m |
2016-17 | Indoor | SO-2 | | 8.33 | | 27.86 | 1:08.28 | 4.46m |
2016 | Outdoor | FR-1 | | | 13.50 | 28.23 | | 4.68m |
2015-16 | Indoor | FR-1 | 7.92 | 8.60 | | 28.09 | | 4.57m |
2018-19 Indoor
Date | Meet | Event | Round(P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
2/17/19 | NE10 Indoor Championships | LJ | F | 4.97m | 16' 3.75" | 16 |
2/8/19 | BU David Hemery Valentine Invite | 200 | F | 26.94 | | 149 |
2/2/19 | Panther Invitational | 60 | P | 8.51 | | 10 |
2/2/19 | Panther Invitational | 400 | F | 1:07.32 | | 10 |
1/26/19 | USM III | 55 | P | 7.95 | | 12 |
1/26/19 | USM III | 200 | F | 29.12 | | 19 |
1/26/19 | USM III | 4x4 | F | 4:27.71 | | 4* |
1/26/19 | USM III | LJ | F | 4.32m | 14' 2.25" | 15 |
1/19/19 | Pioneer Invitational | 60 | P | 8.63 | | 25 |
1/19/19 | Pioneer Invitational | 4x2 | F | 1:51.39 | | 4 |
1/19/19 | Pioneer Invitational | LJ | F | 4.54m | 14' 10.75" | 15 |
12/8/18 | Plymouth State Winter Classic | 60 | F | 8.47 | | 7 |
12/8/18 | Plymouth State Winter Classic | 60 | P | 8.47 | | 6 |
12/8/18 | Plymouth State Winter Classic | 200 | F | 28.50 | | 5 |
12/8/18 | Plymouth State Winter Classic | 4x4 | F | 4:17.91 | | 1 |
12/1/18 | UMass Boston Indoor Open | 60 | P | 8.44 | | 19 |
12/1/18 | UMass Boston Indoor Open | 4x4 | F | 4:19.33 | | 4 |
12/1/18 | UMass Boston Indoor Open | LJ | F | 4.32m | 14' 2.25" | 17 |
2018 Outdoor
Date | Meet | Event | Round(P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
5/11-12/18 | NEICAAA Outdoor Track & Field Championships | LJ | F | 5.05m (0.0) | 16' 7" | 19 |
5/4-5/18 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 4x1 | F | 49.15 | | 6 |
5/4-5/18 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 4x4 | F | 4:02.35 | | 5 |
5/4-5/18 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | LJ | F | 5.36mw (2.1) | 17' 7" | 14 |
4/28/18 | Stonehill Skyhawk Invite | 100 | F | 13.09 (-0.8) | | 15 |
4/28/18 | Stonehill Skyhawk Invite | 4x1 | F | 49.60 | | 7 |
4/28/18 | Stonehill Skyhawk Invite | LJ | F | 5.22mw (3.0) | 17' 1.5" | 12 |
4/26-28/18 | Penn Relays | 4x2 | P | 1:46.60 | | |
4/26-28/18 | Penn Relays | 4x4 | P | 4:05.75 | | |
4/21/18 | George Davis Invitational | 100 | F | 13.09 (1.2) | | 11 |
4/21/18 | George Davis Invitational | 200 | F | 28.06 (-1.4) | | 19 |
4/21/18 | George Davis Invitational | 4x1 | F | 50.62 | | 3 |
4/21/18 | George Davis Invitational | LJ | F | 5.04m (0.1) | 16' 6.5" | 5 |
4/14/18 | Penmen Relays | 100 | F | 13.54 (-2.1) | | 5 |
4/14/18 | Penmen Relays | 200 | F | 28.58 (-1.3) | | 16 |
4/14/18 | Penmen Relays | 4x1 | F | 50.03 | | 4 |
4/14/18 | Penmen Relays | 4x4 | F | 4:09.99 | | 1 |
4/14/18 | Penmen Relays | LJ | F | 5.19 (1.6) | 17' 0.5" | 6 |
4/7/18 | Jim Sheehan Memorial Invitational | 100 | F | 13.66 (-0.9) | | 1 |
4/7/18 | Jim Sheehan Memorial Invitational | 200 | F | 28.91 (-0.4) | | 5 |
4/7/18 | Jim Sheehan Memorial Invitational | 4x1 | F | 51.22 | | 1 |
4/7/18 | Jim Sheehan Memorial Invitational | 4x4 | F | 4:28.36 | | 2 |
4/7/18 | Jim Sheehan Memorial Invitational | LJ | F | 4.93m | 16' 2.25" | 3 |
2017-18 Indoor
Date | Meet | Event | Round(P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
2/17-18/18 | Northeast-10 Indoor Track & Field Championships | 4x4 | F | 4:12.90 | | 8 |
2/10/18 | Gordon Kelly Invitational | 60 | F | 8.48 | | 13 |
2/10/18 | Gordon Kelly Invitational | LJ | F | 4.41m | 14' 5.75" | 24 |
2017 Outdoor
Date | Meet | Event | Round(P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
5/5-5/6/17 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 100 | P | 13.03 (1.2) | | 25 |
5/5-5/6/17 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 4x1 | F | 49.42 | | 7 |
5/5-5/6/17 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 4x4 | F | 4:01.42 | | 7 |
4/29/17 | Stonehill Skyhawk Invite | LJ | F | 4.63m | 15' 2.25" | 23 |
4/29/17 | Stonehill Skyhawk Invite | 200 | F | 27.48 (1.8) | | 24 |
4/29/17 | Stonehill Skyhawk Invite | 100 | F | 13.14 | | 14 |
4/29/17 | Stonehill Skyhawk Invite | 4x4 | F | 4:06.58 | | 5 |
4/29/17 | Stonehill Skyhawk Invite | 4x1 | F | 50.03 | | 7 |
4/22/17 | MIT Sean Collier Invitational | LJ | F | 4.53m (0.6) | 14' 10.5" | 15 |
4/22/17 | MIT Sean Collier Invitational | 200 | F | 27.82w (2.4) | | 10 |
4/22/17 | MIT Sean Collier Invitational | 4x1 | F | 50.61 | | 4 |
4/15/17 | Silfen Track & Field Invitational | 200 | F | 28.75 (-1.7) | | 23 |
4/15/17 | Silfen Track & Field Invitational | 100 | F | 13.23w (2.2) | | 13 |
4/15/17 | Silfen Track & Field Invitational | LJ | F | 4.63m (1.0) | 15' 2.25" | 14 |
4/15/17 | Silfen Track & Field Invitational | 4x1 | F | 51.53 | | 4 |
4/8/17 | 7th Annual Yellow Jacket Invitational | 200 | F | 28.54 (1.0) | | 55 |
4/8/17 | 7th Annual Yellow Jacket Invitational | 100 | F | 13.46w (2.3) | | 34 |
4/8/17 | 7th Annual Yellow Jacket Invitational | LJ | F | 4.50mw (2.2) | 14' 9.25" | 22 |
4/8/17 | 7th Annual Yellow Jacket Invitational | 4x1 | F | 51.81 | | 8 |
4/8/17 | 7th Annual Yellow Jacket Invitational | 4x4 | F | 4:35.24 | | 9 |
4/2/17 | Tufts Snowflake Classic | 100 | P | 13.59 (0.3) | | 19 |
4/2/17 | Tufts Snowflake Classic | LJ | F | 4.55mw (3.1) | 14' 11.25" | 14 |
4/2/17 | Tufts Snowflake Classic | 200 | F | 28.57 | | 41 |
4/2/17 | Tufts Snowflake Classic | 4x1 | F | 52.27 | | 7 |
4/2/17 | Tufts Snowflake Classic | 4x4 | F | 4:28.59 | | 8 |
Date | Meet | Event | Round (P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
2/18/17 | Northeast-10 Indoor Championship | 60 | P | 8.33 | | 25 |
2/18/17 | Northeast-10 Indoor Championship | 4x4 | F | 4:15.04 | | 10 |
2/10-2/11/17 | Boston University David Hemery Valentine Inv. | 200 | F | 28.03 | | 169 |
2/10-2/11/17 | Boston University David Hemery Valentine Inv. | 4x4 | F | 4:10.52 | | 42 |
1/28/17 | Tufts Stampede and Multi | 200 | F | 29.01 | | 38 |
1/28/17 | Tufts Stampede and Multi | 60 | P | 8.55 | | 30 |
1/28/17 | Tufts Stampede and Multi | LJ | F | 4.18m | 13' 8.75" | 25 |
1/28/17 | Tufts Stampede and Multi | 4x4 | F | 4:23.30 | | 1 |
1/21/17 | Panther Invitational | 400 | P | 1:08.28 | | |
1/21/17 | Panther Invitational | 60 | P | 8.88 | | |
1/21/17 | Panther Invitational | 200 | P | 30.55 | | |
1/21/17 | Panther Invitational | 60 | P | 8.60 | | |
1/21/17 | Panther Invitational | LJ | P | 4.46m | 14' 7.75" | |
1/21/17 | Panther Invitational | 400 | F | 1:08.28 | | 4 |
1/21/17 | Panther Invitational | 60 | F | 8.88 | | 7 |
1/21/17 | Panther Invitational | 60 | P | 8.60 | | 4 |
1/21/17 | Panther Invitational | LJ | F | 4.46m | 14' 7.75" | 6 |
1/21/17 | Panther Invitational | 200 | F | 30.55 | | 9 |
1/21/17 | Panther Invitational | 4x2 | F | 1:55.48 | | 2 |
12/9/16 | PSU Winter Classic | LJ | F | 4.36m | 14' 3.75" | 5 |
12/9/16 | PSU Winter Classic | 60 | F | 8.44 | | 5 |
12/9/16 | PSU Winter Classic | 200 | F | 27.86 | | 3 |
12/9/16 | PSU Winter Classic | 4x4 | F | 4:24.90 | | 2 |
Date | Meet | Event | Round (P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
5/6-5/7/16 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 100 | P | 14.14 (-0.7) | | 33 |
5/6-5/7/16 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | 200 | P | 28.51 (-0.6) | | 29 |
5/6-5/7/16 | Northeast-10 Outdoor Track & Field Championships | LJ | F | 4.33m (0.7) | 14' 2.5" | 21 |
5/1/16 | Regis College Pride Invitational | LJ | F | 4.68m | 15' 4.25" | 3 |
5/1/16 | Regis College Pride Invitational | 4x1 | F | 50.57 | | 1 |
4/23/16 | Wesleyan E Swanson T& F Invitational | LJ | F | 4.48m (1.7) | 14' 8.5" | 5 |
4/23/16 | Wesleyan E Swanson T& F Invitational | 100 | F | 13.53 (1.5) | | 5 |
4/16/16 | 2016 FSU Eric Loeschner Invitational | 100 | F | 13.50 (-0.4) | | 14 |
4/16/16 | 2016 FSU Eric Loeschner Invitational | 4x1 | F | 51.28 | | 3 |
4/16/16 | 2016 FSU Eric Loeschner Invitational | 4x4 | F | 4:20.35 | | 4 |
4/9/16 | 6th Annual AIC Yellow Jacket Invitational | 4x1 | F | 51.17 | | 6 |
4/2/16 | Corsair Classic Track & Field Invitational | 100 | F | 14.23 (0.1) | | 25 |
4/2/16 | Corsair Classic Track & Field Invitational | LJ | F | 4.22m (0.5) | 13' 10.25" | 12 |
4/2/16 | Corsair Classic Track & Field Invitational | 4x1 | F | 51.12 | | 3 |
4/2/16 | Corsair Classic Track & Field Invitational | 4x4 | F | 4:28.20 | | 2 |
3/26/16 | Wesleyan Spring Break T& F Invitational | LJ | F | 4.32m | 14' 2.25" | 14 |
3/26/16 | Wesleyan Spring Break T& F Invitational | 100 | F | 13.72 (-0.7) | | 15 |
3/26/16 | Wesleyan Spring Break T& F Invitational | 200 | F | 28.23 | | 18 |
3/26/16 | Wesleyan Spring Break T& F Invitational | 4x4 | F | 5:00.25 | | 11 |
3/26/16 | Wesleyan Spring Break T& F Invitational | 4x1 | F | 51.02 | | 1 |
Date | Meet | Event | Round (P/F) | Time/Mark | Converted | Place |
1/30/16 | USM Open III | 55 | P | 7.92 | | 9 |
1/30/16 | USM Open III | LJ | F | 4.57m | 15' 0" | 7 |
1/30/16 | USM Open III | 4x2 | F | 1:53.96 | | 4 |
1/30/16 | USM Open III | 4x4 | F | 4:38.11 | | 5 |
12/12/15 | Plymouth State vs Colby-Sawyer & Southern New Hampshire | LJ | F | 4.35m | 14' 3.25" | 5 |
12/12/15 | Plymouth State vs Colby-Sawyer & Southern New Hampshire | 60 | F | 8.60 | | 3 |
12/12/15 | Plymouth State vs Colby-Sawyer & Southern New Hampshire | 200 | F | 28.09 | | 1 |
12/12/15 | Plymouth State vs Colby-Sawyer & Southern New Hampshire | 4x2 | F | 1:55.46 | | 2 |
BEFORE SNHU/PERSONAL:
- Culinary Management major
- 2015 graduate of Burrillville High School
- Four-year member of both the track and soccer programs
- Captained the Broncos' track and field team as a senior, and was named team Most Valuable Player as a sophomore, junior and senior
- Daughter of Tom and Patty Blais
- Has two older brothers named Nick and Alec
- Lists Julie Johnston as her favorite athlete
Historical Player Information